Объемные буквы | ед. измерения | до 10 букв | от 10 букв |
Световые объемные буквы с прямым шрифтом | руб/см.высоты | 96 | 92 |
Световые объемные буквы со сложным контуром | руб/см.высоты | 110 | 105 |
Объемные буквы без подсветки | руб/см.высоты | 70 | 65 |
Плоские буквы без подсветки | руб/см.высоты | 45 | 40 |
Монтаж объемных букв | шт | от 450 | от 400 |
Световые короба | ед. измерения | до 10 кв.м | от 10 кв.м |
Светодиодный короб без металлокаркаса, лицевая панель - сотовый поликарбонат | руб/кв.м | 8900 | 8300 |
Светодиодный короб без металлокаркаса, лицевая панель - акрил | руб/кв.м | 10200 | 9900 |
Светодиодный короб с металлокаркасом, лицевая панель - сотовый поликарбонат | руб/кв.м | 9600 | 9200 |
Светодиодный короб с металлокаркасом, лицевая панель - акрил | руб/кв.м | 11100 | 10800 |
Светодиодный короб с металлокаркасом, лицевая панель - трансюцентный банер | руб/кв.м | 9600 | 9200 |
Светодиодный короб из алюмокомпозита | руб/кв.м | от 13000 | от 11000 |
Стеллы, пилоны | ед.измерения | стоимость |
Плоские несветовые контсрукции | кв.м | от 16000 |
Плоские световые конструкции (внешняя подсветка) | кв.м | от 21000 |
Объемные несветовые конструкции | кв.м | от 20000 |
Объемные конструкции с внутренней подсветкой | кв.м | от 40000 |
Световые панели | ед. измерения | до 6 шт. | от 6 шт. |
Световая панель односторонняя, 400х300мм | руб/шт | 5900 | 5200 |
Световая панель двухсторонняя, 400х300мм | руб/шт | 7700 | 7530 |
Световая панель односторонняя, 800х600мм | руб/шт | 24300 | 22100 |
Световая панель двухсторонняя, 800х600мм | руб/шт | 28500 | 27400 |
Световая панель односторонняя, 700х1000мм | руб/шт | 29300 | 28000 |
Световая панель двухсторонняя, 700х1000мм | руб/шт | 32100 | 31200 |
Световая панель односторонняя, 950х1300мм | руб/шт | 36800 | 32600 |
Световая панель двухсторонняя, 950х1300мм | руб/шт | 43500 | 39800 |
Штендеры и стойки | ед. измерения | 1 шт | от 5 шт |
Штендер арочный или прямоугольный двухсторонний, 1200х600мм | шт | 3000 | 2800 |
Штендер арочный или прямоугольный односторонний, 1200х600мм | шт | 3000 | 2800 |
Штендер арочный односторонний, 1700х700мм | шт | 2700 | 2500 |
Ростовая фигура интерьная, 1600х600мм | шт | 3800 | 3600 |
Ростовая фигура Уличная. 1600х600мм | шт | 6200 | 5900 |
Стенд Паук 1600х600мм с изображением на баннере | шт | 1980 | 1850 |
Стенд Паук 1800х800мм с изображением на баннере | шт | 2600 | 2450 |
Стенд Паук 2000х1000мм с изображением на баннере | шт | 3400 | 3250 |
Roll-Up | шт | от 4500 | от 4300 |
Монтажные работы | ед. измерения | до 10 кв.м | от 10 кв.м |
Монтаж баннера на стену | кв.м | 290 | 260 |
Монтаж баннера на каркас | кв.м | 220 | 210 |
Монтаж каркаса | пог.м | 210 | 190 |
Монтаж плоской вывески | кв.м | 1200 | 1050 |
Монтаж объемной вывески | кв.м | 1400 | 1330 |
Монтаж прожекторов | шт | 510 | 480 |
Монтаж крышной установки | кв.м | индивидуально | индивидуально |
Оклейка поверхности пленкой с печатью | кв.м | 340 | 320 |
Аппликация из пленок | кв.м | 460 | 430 |
Высотный монтаж | кв.м | от 3500 | от 3200 |
Выезд на монтаж по городу | шт | 600 | 600 |
Выезд на монтаж по области | км | 14 | 12 |
Оформление витрин | ед. измерения | до 10 кв.м | от 10 кв.м |
Печать на пленке 360 dpi | руб/кв.м | 260 | 230 |
Печать на пленке 720dpi | руб/кв.м | 450 | 390 |
Ламинация | руб/кв.м | 180 | 160 |
Монтаж напечатанной пленки | руб/кв.м | 350 | 320 |
Аппликация из пленок | руб/кв.м | 500 | 480 |
Демонтаж пленки, очистка стекла | руб/кв.м | 250 | 250 |
Оформление авто | ед. измерения | до 10 шт | от 10 шт |
Оклека заднего стекла легкового автомобиля | шт | от 700 | от 500 |
Оклейка пленкой одной стороны легкового автомобиля | шт | от 1800 | от 1400 |
Брендирование легкового автомобиля полностью | шт | от 3200 | от 2800 |
Наклейка рисунка на капот | шт | от 700 | от 600 |
Оклейка борта Газели | шт | от 4000 | от 3800 |
Таблички, указатели | ед. измерения | до 10шт | от 10шт |
Табличка 400х500мм( ПВХ 3м, полноцветная печать на пленке) | шт | от 300 | от 280 |
отТабличка 400х500мм( ПВХ 3м, аппликация из пленок) | шт | от 500 | от 400 |
Табличка 400х500мм( ПВХ 4м, полноцветная печать на пленке) | шт | от 600 | от 580 |
Табличка-указатель «Стрелка» 300х500мм( ПВХ 4м, полноцветная печать на пленке) | шт | от 400 | от 330 |
Составление макета | шт | от 500 | от 300 |
Информационные стенды | ед. измерения | до 10шт | от 10шт |
Стенд информационный 550х800мм, пластик ПВХ 4мм, 4 кармана А4 | руб/кв.м | 1480 | 1350 |
Стенд информационный 750х800мм, пластик ПВХ 4мм, 6 карманов А4 | руб/кв.м | 1780 | 1650 |
Стенд информационный 1000х800мм, пластик ПВХ4мм, 8 карманов А4 | руб/кв.м | 2080 | 1900 |
Плоский прозрачный карман А4, ПЭТ | руб/кв.м | 110 | 90 |
Плоский прозрачный карман А4, акрил | руб/кв.м | 240 | 230 |
Объемный карман карман А4, акрил | руб/кв.м | 380 | 370 |
Фрезерная резка | ед. измерения | 1мм | 1.5мм | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 20мм |
Пластик ПВХ | руб/м.пг | 18 | 20 | 25 | 29 | 34 | 40 | 43 | 46 | ||
Пластик ПВХ со ступенькой | руб/м.пг | 18 | 20 | 38 | 40 | 45 | 49 | 53 | 55 | ||
Алюмокомпозит | руб/м.пг | 17 | 19 | 30 | 40 | 49 | 50 | 51 | 61 | 71 | 110 |
Оргстекло | руб/м.пг | 17 | 19 | 30 | 38 | 41 | 50 | 51 | 61 | 71 | 110 |
Оргстекло со ступенькой | руб/м.пг | 35 | 43 | 46 | 58 | 62 | 65 | 78 | 130 | ||
Оргстекло с пленкой | руб/м.пг | 34 | 40 | 43 | 59 | 63 | 66 | 77 | 135 | ||
Полистирол | руб/м.пг | 32 | 38 | 40 | 52 | 58 | 59 | 71 | 110 | ||
Фанера | руб/м.пг | 32 | 38 | 43 | 49 | 51 | 63 | 74 | 120 |
Лазерная резка | ед. измерения | 1мм | 1.5мм | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 20мм |
Оргстекло | руб/м.пг | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 38 | 47 | 54 | 63 | 110 |
ПЭТ | руб/м.пг | 15 | 19 | ||||||||
Оргстекло с пленкой | руб/м.пг | 18 | 19 | 22 | 26 | 40 | 50 | 56 | 66 | 94 |
Широкоформатная печать | ед. измерения | 360dpi, до 10 м.кв. | 360dpi, от 10 м.кв. | 720dpi, до 10 м.кв. | 720dpi, от 10 м.кв. |
Баннер, 380гр | кв.м | 175 | 165 | 450 | 420 |
Баннер, 440гр | кв.м | 185 | 175 | 450 | 420 |
Литой баннер, 520гр | кв.м | 300 | 280 | 480 | 470 |
Пленка белая или прозрачная | кв.м | 220 | 210 | 390 | 380 |
Бумага | кв.м | 170 | 320 | 360 | 350 |
Постпечатная обработка | ед. измерения | 360dpi, до 10 м.кв. | 360dpi, от 10 м.кв. | 720dpi, до 10 м.кв. | 720dpi, от 10 м.кв. |
Резка пленки на плоттере по контуру | кв.м | 200 | 200 | 200 | 200 |
Проклейка периметра баннера | кв.м | 20 | 20 | 20 | 20 |
Люверс | кв.м | 12 | 12 | 12 | 12 |
Проклейка карманов | кв.м | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ламинация | кв.м | 200 | 180 | 200 | 180 |
скачать прайс